Lot 10B, Tingkat 2, Bangunan PMINT, Bandar Baru Kerteh, 24300, Terengganu, Malaysia
MECIP menyediakan penyelesaian dan perkhidmatan kejuruteraan dalam sektor minyak, gas, petrokimia dan tenaga. Kami bergabung dengan rangkaian antarabangsa syarikat kejuruteraan terkenal serta pembekal perkhidmatan kejuruteraan butik terpilih, memberikan kami keupayaan untuk menawarkan kepakaran global terdepan.
Diketuai oleh Jurutera Profesional yang merupakan pengarah syarikat, Pengurus Besar, Pengurus Kanan, Jurutera Utama, disokong oleh 250 kakitangan pelbagai disiplin yang terdiri daripada jurutera tempatan yang cekap, perancang, juru ukur, pereka bentuk, pelukis pelukis dan kakitangan loji, MECIP mampu berkhidmat dan membantu pelanggan dalam perancangan dan pelaksanaan tugasan dan projek serta perkhidmatan loji dengan kecekapan dan kualiti penuh.
MECIP kini sedang memulakan pendigitalan dan perkhidmatan IR 4.0 di mana kami terlibat dalam penyelesaian kejuruteraan kembar digital. Kami memaksimumkan kecekapan dan produktiviti menggunakan teknologi reka bentuk menggunakan pengimbasan laser, perisian reka bentuk lanjutan dan kecerdasan buatan.
Semua kerja reka bentuk kejuruteraan kami adalah automatik sepenuhnya, proses reka bentuk tanpa kertas yang menyokong inisiatif ESG kami. Kami sentiasa menyasarkan untuk menyampaikan projek dengan prestasi cemerlang dalam setiap aspek untuk memenuhi keperluan pelanggan mengenai kuantiti, penghantaran tepat pada masa, persekitaran dan kos.
MECIP juga merupakan peserta yang disenarai pendek dalam Anugerah Kecermerlangan Industri (AKI) 2024.
| Jenis Pensijilan | Permohonan | Tarikh Dianugerahkan |
| ISO 9001:2015 | Sistem Pengurusan kualiti | 20 Disember 2013 |
| Negara | Pelanggan | Nama Projek dan Ringkasan Ruang Kerja | tahun |
| Malaysia | SYARIKAT REFINERY & PETROCHEMICAL PENGERANG (PRPC) | ANALISIS DAN PENILAIAN PRESSURE RELIEF DEVICE (PRD) UNTUK 1681 NOMBOR PRDS DI MENULIS SURYA UTAMA, SURGA ASID PENIPU, SURGA UTAMA KEROPOK STEAM DAN SURGA PETROKIMIKAL DI SYARIKAT PENIPU PENGERANG SDN. BHD. | 2024 |
| Malaysia | SYARIKAT REFINERY & PETROCHEMICAL PENGERANG (PRPC) | KAJIAN KEMAMPUAN TERPERINCI (DFS) UNTUK KEBOCORAN PAIP LHD & HHD DI PREFCHEM | 2024 |
| Malaysia | PETRONAS GTS dan PETRONAS DIGITAL SDN BHD | PENYEDIAAN SEMAKAN LUKISAN ISOMETRIK DAN PEMETAAN BERSAMA FLANGE MELALUI PERISIAN KECERDASAN TIRUAN DIGATEX, PERKHIDMATAN DI-ANALITIK UNTUK ALAT PENGURUSAN BEBIJI PETRONAS | 2024 |
| Malaysia | PETRONAS DAGANGAN BERHAD (PDB) | PENYEDIAAN PERKHIDMATAN REKA BENTUK KEJURUTERAAN TERPERINCI UNTUK MENAIKTARAF PROJEK BIODIESEL (B30) DI TERMINAL BAHAN BAKAR PDB | 2022 |
| Malaysia | PETRONAS CARIGALI SDN BHD (PCSB) | PENYEDIAAN PERKHIDMATAN REKABENTUK KEJURUTERAAN TERPERINCI TALIAN PAIP BAGI PROJEK MINYAK BEKOK BERSEPADU (PERMUDAHAN PM9) | 2021 |
We have sent a 6-digit verification code to your email. Please enter it below to continue.